B. Final (TRUGGIES) 1 Finished 14:59
L C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14
1 39.375d 45.878d 44.853d 44.444d 46.750d 44.198d 166.832d 51.490d 48.164d 50.237d 45.356d 57.686d 51.110d 50.843d
2 39.010 39.447 45.936 43.451 45.254 39.666 44.558 44.008 51.468 49.228 45.982 45.563 49.065
3 37.842 39.768 38.877 40.215 39.117 40.429 40.375 45.514 42.095 43.322 51.648 41.897
4 44.470 40.362 46.447 39.013 41.985 39.854 41.576 47.969 43.991 40.028 53.654 40.474
5 40.403 40.790 40.173 40.925 44.711 44.783 39.430 40.724 45.383 41.624 65.566 48.297
6 38.643 44.569 39.884 44.046 40.286 41.153 40.147 41.726 43.782 39.570 51.287 47.334
7 38.975 37.951 38.248 39.288 39.141 40.650 40.196 55.238 43.837 39.968 48.663 43.505
8 49.023 38.667 38.795 38.561 39.449 38.610 37.848 41.245 43.329 39.025 52.373 39.929
9 38.473 39.671 40.185 40.730 39.078 43.357 46.059 44.067 42.289 38.669 53.493 41.469
10 38.629 39.659 38.796 39.784 46.816 39.939 45.539 60.518 43.573 41.999 68.665 42.712
11 52.996 46.196 43.792 43.301 39.654 41.861 39.974 43.299 45.478 51.489 51.672 51.332
12 39.633 39.925 38.002 52.067 54.433 56.373 51.693 55.665 54.311 45.928 44.021 48.502
13 39.287 40.890 39.125 39.830 40.689 39.705 40.534 40.381 45.351 40.020 50.844 43.368
14 38.195 39.432 39.449 39.800 39.323 41.173 39.602 42.734 47.174 39.268 42.935 41.150
15 41.219 40.203 39.449 41.147 43.144 40.822 40.183 42.088 56.612 41.289 64.885 55.572
16 55.442 54.588 56.311 39.364 41.035 40.515 43.478 39.587 42.098 40.768 103.856 41.611
17 41.223 43.482 38.704 39.511 39.150 39.248 38.988 45.415 44.262 39.017 47.385 49.263
18 44.873 38.793 38.971 39.270 39.515 38.529 40.222 42.425 45.041 39.274 46.370 42.086
19 39.853 38.723 136.124 41.283 41.870 42.450 41.195 41.052 44.350 40.729 48.703 42.120
20 45.514 40.038 40.091 40.133 44.662 42.871 43.593 54.735 48.930 78.876 55.370 82.676
21 39.677 38.468 39.692 53.235 41.016 54.093 51.321 52.653 47.309 40.309 50.004 44.113
22 43.050 39.968 41.590 41.627 51.673 40.939 42.352 46.204 46.944 39.844 48.043 46.909
23 40.743 41.117 38.823 39.627 39.701 40.260 39.775 58.208 45.098 39.985 44.496
24 38.290 39.495 38.626 38.854 40.283 40.116 40.341 41.392 48.897 39.732 41.291
25 47.440 40.080 41.755 39.945 42.387 42.762 41.046 43.779 47.554 39.358 67.898
26 39.225 43.818 38.948 40.632 40.517 52.286 43.909 40.017 48.125 39.406
27 39.520 40.474 48.043 41.362 40.941 39.679 39.644 40.886 40.219
28 39.208 40.011 47.024 40.103 39.813 38.724 39.969
29 42.901 39.015 43.527 41.238 45.838 43.216 40.037
30 42.304
bbkRC